Le prix* de nos chambres inclut :
– La nuit sur la base d’une personne en chambre grand confort (adulte supplémentaire 15€)
– Le petit déjeuner
– La taxe de séjour
Chambre « Les Ours »
Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
---|---|---|---|---|
Semaine | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 0,1,2,3,6 | 84,00 € |
Weekend | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 4,5 | 104,00 € |
Semaine (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 0,1,2,3,6 | 85,00 € |
Weekend (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4,5 | 85,00 € |
Vacances de Printemps | 2025-04-04 | 2025-05-05 | Toutes les nuits | 109,00 € |
Haute Saison | 2025-06-27 | 2025-09-01 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2025-10-17 | 2025-11-03 | Toutes les nuits | 109,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Toutes les nuits | 109,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-04 | Toutes les nuits | 109,00 € |
Vacances d’Hiver | 2026-02-06 | 2026-03-08 | Toutes les nuits | 109,00 € |
Vacances de Printemps | 2026-03-27 | 2026-05-03 | Toutes les nuits | 109,00 € |
Haute Saison | 2026-06-26 | 2026-08-30 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2026-10-16 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 109,00 € |
Chambre « Les Oiseaux »
Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
---|---|---|---|---|
Semaine | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 0,1,2,3,6 | 124,00 € |
Weekend | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 4,5 | 134,00 € |
Semaine (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 0,1,2,3,6 | 85,00 € |
Weekend (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4,5 | 85,00 € |
Vacances de Printemps | 2025-04-04 | 2025-05-05 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Haute Saison | 2025-06-27 | 2025-09-01 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2025-10-17 | 2025-11-03 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-04 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Vacances d’Hiver | 2026-02-06 | 2026-03-08 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Vacances de Printemps | 2026-03-27 | 2026-05-03 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Haute Saison | 2026-06-26 | 2026-08-30 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2026-10-16 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 134,00 € |
Chambre Familiale « Les Oiseaux »
Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
---|---|---|---|---|
Semaine | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 0,1,2,3,6 | 134,00 € |
Weekend | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 4,5 | 144,00 € |
Semaine (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 0,1,2,3,6 | 114,00 € |
Weekend (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4,5 | 124,00 € |
Vacances de Printemps | 2025-04-04 | 2025-05-05 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Haute Saison | 2025-06-27 | 2025-09-01 | Toutes les nuits | 154,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2025-10-17 | 2025-11-03 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-04 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Vacances d’Hiver | 2026-02-06 | 2026-03-08 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Vacances de Printemps | 2026-03-27 | 2026-05-03 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Haute Saison | 2026-06-26 | 2026-08-30 | Toutes les nuits | 154,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2026-10-16 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 144,00 € |
Suite « Grande Famille »
Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
---|---|---|---|---|
Semaine | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 0,1,2,3,6 | 194,00 € |
Weekend | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 4,5 | 223,00 € |
Semaine (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 0,1,2,3,6 | 174,00 € |
Weekend (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4,5 | 194,00 € |
Vacances de Printemps | 2025-04-04 | 2025-05-05 | Toutes les nuits | 232,00 € |
Haute Saison | 2025-06-27 | 2025-09-01 | Toutes les nuits | 259,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2025-10-17 | 2025-11-03 | Toutes les nuits | 232,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Toutes les nuits | 232,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-04 | Toutes les nuits | 232,00 € |
Vacances d’Hiver | 2026-02-06 | 2026-03-08 | Toutes les nuits | 232,00 € |
Vacances de Printemps | 2026-03-27 | 2026-05-03 | Toutes les nuits | 232,00 € |
Haute Saison | 2026-06-26 | 2026-08-30 | Toutes les nuits | 259,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2026-10-16 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 232,00 € |
Suite « Les Écureuils »
Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
---|---|---|---|---|
Semaine | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 0,1,2,3,6 | 179,00 € |
Weekend | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 4,5 | 229,00 € |
Semaine (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 0,1,2,3,6 | 169,00 € |
Weekend (basse saison) | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4,5 | 194,00 € |
Vacances de Printemps | 2025-04-04 | 2025-05-05 | Toutes les nuits | 229,00 € |
Haute Saison | 2025-06-27 | 2025-09-01 | Toutes les nuits | 239,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2025-10-17 | 2025-11-03 | Toutes les nuits | 229,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Toutes les nuits | 229,00 € |
Vacances de Noël | 2025-12-19 | 2026-01-04 | Toutes les nuits | 229,00 € |
Vacances d’Hiver | 2026-02-06 | 2026-03-08 | Toutes les nuits | 229,00 € |
Vacances de Printemps | 2026-03-27 | 2026-05-03 | Toutes les nuits | 229,00 € |
Haute Saison | 2026-06-26 | 2026-08-30 | Toutes les nuits | 239,00 € |
Vacances de la Toussaint | 2026-10-16 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 229,00 € |
(*) Tarifs applicables aux réservations du jour et modifiables sans préavis.